| Diepte | Oppervlak Filter |
Oppervlak Z-line |
|---|---|---|
| mm | m² | m³ |
| 292 x 596 mm | ||
| 24** | 0.17 | * |
| 48 | 0.17 | 0.6 |
| 96 | 0.17 | 1.0 |
| 393 x 495 mm | ||
| 24** | 0.19 | * |
| 48 | 0.19 | 0.7 |
| 96 | 0.19 | 1.3 |
| 393 x 622 mm | ||
| 24** | 0.24 | * |
| 48 | 0.24 | 0.9 |
| 96 | 0.24 | 1.3 |
| 495 x 495 mm | ||
| 24** | 0.25 | * |
| 48 | 0.25 | 0.9 |
| 96 | 0.25 | 1.7 |
| 495 x 622 mm | ||
| 24** | 0.31 | * |
| 48 | 0.31 | 1.1 |
| 96 | 0.31 | 1.7 |
| 596 x 596 mm | ||
| 24** | 0.36 | * |
| 48 | 0.36 | 1.3 |
| 96 | 0.36 | 2.0 |

Paneelfilter: G2 (EU2) - F5 (EU5)
Z-line: G4 (EU4) - F9 (EU9)
* Andere afmetingen op aanvraag
** Kartonnen kaders: 24mm
Andere kaders: 25mm
| Breedte | Hoogte | Diepte | Filter oppervlak |
Nominaal luchtdebiet |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m² | m³/h |
| 592 | 592 | 48 | 5.5 | 2500 |
| 490 | 592 | 48 | 4.5 | 2075 |
| 287 | 592 | 48 | 2.75 | 1250 |
| 592 | 592 | 96 | 7.5 | 3350 |
| 490 | 592 | 96 | 6.5 | 2775 |
| 287 | 592 | 96 | 3.5 | 1675 |

Breedte en hoogte zijn omwisselbaar. Alle waarden zijn volgens EN 779.